Football.biz

German 3.Liga

Qısa Ad: GER D3

Ölkə: Germany

Germany

German 3.Liga Table 2024-2025

Explore the current season standings and team details

POS Team P W D L F A GD PTS
1 Energie Cottbus Energie Cottbus 22 12 6 4 45 25 20 42
2 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 22 12 6 4 43 25 18 42
3 Saarbrucken Saarbrucken 22 10 8 4 32 22 10 38
4 Ingolstadt Ingolstadt 22 10 7 5 47 34 13 37
5 Viktoria koln Viktoria koln 22 11 2 9 36 30 6 35
6 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 22 9 7 6 30 24 6 34
7 Hansa Rostock Hansa Rostock 22 10 4 8 31 26 5 34
8 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 22 9 7 6 36 34 2 34
9 SC Verl SC Verl 22 8 9 5 35 30 5 33
10 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 22 9 3 10 33 38 -5 30
11 Borussia Dortmund (Youth) Borussia Dortmund (Youth) 22 8 5 9 37 37 0 29
12 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 22 6 11 5 21 23 -2 29
13 SV Sandhausen SV Sandhausen 22 7 7 8 36 37 -1 28
14 TSV 1860 Munchen TSV 1860 Munchen 22 8 4 10 32 40 -8 28
15 SV Waldhof Mannheim SV Waldhof Mannheim 22 5 8 9 22 27 -5 23
16 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 22 6 5 11 30 38 -8 23
17 Hannover 96 Am Hannover 96 Am 22 6 4 12 27 38 -11 22
18 VfL Osnabruck VfL Osnabruck 22 5 7 10 28 40 -12 22
19 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 22 5 6 11 27 40 -13 21
20 Unterhaching Unterhaching 22 2 8 12 26 46 -20 14
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər