![]() FC Arouca |
F29/10/21 2 - 0 |
![]() CD Tondela |
Əsas hadisələr
Oyun statistikası
Başlanğıc heyət
Hava: Light Rain
Temperatur: 18℃~19℃
2 | Nəticə | 0 |
1 | Yarı Hissə | 0 |
1 | Qırmızı Kartlar | 0 |
5 | Sarı Kartlar | 4 |
4 | Künc zərbələri | 6 |
1

Victor Braga
Goalkeeper
6

Quaresma
Defender
13

Joao Basso
Defender
53

Abdoulaye Ba
Defender
72

Thales Bento Oleques
Defender
18

Kouassi Eboue
Midfielder
21

Leandro Miguel Pereira Da Silva
Midfielder
20

Pedro Manuel da Silva Moreira
Midfielder
8

Arsenio Lafuente Nunes
Forward
7

Andre Oliveira Silva
Forward
10

Andre Bukia
Forward
Pedro Trigueira
Goalkeeper

Tiago Almeida
Defender

Eduardo Quaresma
Defender

Modibo Sagnan
Defender

Neto Borges
Defender

Joao Pedro Almeida Machado
Defending midfielder

Pedro Augusto Borges da Costa
Defending midfielder

John Eduard Murillo Romana
Midfielder

Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa
Midfielder

Salvador Jose Milhazes Agra
Midfielder

Renat Dadashov
Attacking midfielder

Əsas hadisələr
Thales Bento Oleques | 90' | |
Oday Dabbagh↑Andre Oliveira Silva↓ Substitution | 90' | |
Tiago Esgaio↑Quaresma↓ Substitution | 90' | |
Luis Pedro de Freitas Pinto Trabulo Second yellow card | 90' | |
Adílio | 90' | |
Luis Pedro de Freitas Pinto Trabulo | 82' | |
Adílio↑Andre Bukia↓ Substitution | 80' | |
80' | Jose Manuel Hernando Riol↑Modibo Sagnan↓ Substitution | |
75' | Telmo Emanuel Gomes Arcanjo↑Pedro Augusto Borges da Costa↓ Substitution | |
Andre Bukia GOAL | 68' | |
Luis Pedro de Freitas Pinto Trabulo↑Pedro Manuel da Silva Moreira↓ Substitution | 67' | |
63' | Naoufel Khacef | |
58' | Tiago Dantas↑Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa↓ Substitution | |
58' | Juan Boselli↑John Eduard Murillo Romana↓ Substitution | |
57' | Naoufel Khacef↑Neto Borges↓ Substitution | |
50' | Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa | |
Kouassi Eboue | 35' | |
Joao Basso Penalty scored | 31' | |
26' | Modibo Sagnan | |
24' | Renat Dadashov | |
1' | ||
Luis Pedro de Freitas Pinto Trabulo Second yellow card | 90' | |
90' | ||
Oday Dabbagh↑Andre Oliveira Silva↓ Substitution | 90' | |
Tiago Esgaio↑Quaresma↓ Substitution | 90' | |
Thales Bento Oleques | 90' | |
89' | ||
Luis Pedro de Freitas Pinto Trabulo | 82' | |
81' | ||
Adílio↑Andre Bukia↓ Substitution | 80' | |
80' | Jose Manuel Hernando Riol↑Modibo Sagnan↓ Substitution | |
75' | Telmo Emanuel Gomes Arcanjo↑Pedro Augusto Borges da Costa↓ Substitution | |
Luis Pedro de Freitas Pinto Trabulo↑Pedro Manuel da Silva Moreira↓ Substitution | 67' | |
Andre Bukia GOAL | 68' | |
63' | Naoufel Khacef | |
62' | ||
58' | Tiago Dantas↑Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa↓ Substitution | |
57' | Naoufel Khacef↑Neto Borges↓ Substitution | |
57' | Juan Boselli↑John Eduard Murillo Romana↓ Substitution | |
50' | Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa | |
49' | ||
Kouassi Eboue | 35' | |
33' | ||
Joao Basso Penalty scored | 31' | |
26' | Modibo Sagnan | |
25' | ||
24' | Renat Dadashov | |
22' |