Football.biz

Brazil Serie A Table 2024

R Team Games W D L Scored Conceded GD Points Recent 6
1 Botafogo RJ Botafogo RJ 33 20 8 5 52 26 26 68 D W D W W D
2 Palmeiras Palmeiras 33 19 7 7 54 27 27 64 W D W D L W
3 Fortaleza Fortaleza 33 18 9 6 47 32 15 63 W L D D W W
4 Flamengo Flamengo 33 17 8 8 51 37 14 59 W L W D W D
5 Internacional RS Internacional RS 33 16 11 6 46 28 18 59 D W W D W W
6 Sao Paulo Sao Paulo 34 17 7 10 48 35 13 58 L W D W W D
7 Cruzeiro Cruzeiro 34 13 8 13 39 37 2 47 L D L L W L
8 Bahia Bahia 33 13 7 13 43 42 1 46 W L D L L L
9 Corinthians Paulista (SP) Corinthians Paulista (SP) 34 11 11 12 41 42 -1 44 D W W W W W
10 Vasco da Gama Vasco da Gama 33 12 7 14 36 49 -13 43 D L W W L L
11 Atletico Mineiro Atletico Mineiro 33 10 12 11 42 47 -5 42 W D L L D L
12 Atletico Paranaense Atletico Paranaense 34 11 7 16 37 41 -4 40 L W L L W W
13 Gremio (RS) Gremio (RS) 33 11 6 16 38 42 -4 39 W L L W D L
14 Vitoria BA Vitoria BA 33 11 5 17 38 48 -10 38 L D W W W L
15 Fluminense RJ Fluminense RJ 33 10 7 16 28 36 -8 37 W W W L D L
16 Criciuma Criciuma 33 9 10 14 39 48 -9 37 L W D D L L
17 Juventude Juventude 33 9 10 14 40 52 -12 37 D D L L L W
18 Bragantino Bragantino 34 8 13 13 35 41 -6 37 D L L D D D
19 Cuiaba Cuiaba 33 6 11 16 25 41 -16 29 W D L L D D
20 Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense 34 6 8 20 24 52 -28 26 L D L W D L
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər